修理価格表
iPhone修理価格表 2025.3月改定
青森新町店店舗営業日
平日月曜日~土曜日 定休日日曜日
OPEN11:00~最終受付18:30 Close19:00
お問い合わせはお電話にて対応お願いします。
************************
青森市浜田イオンタウン
マックスバリュ浜田店OPEN
OPEN10:00~Close18:00 18:00~21:00(完全予約制)臨時休業有り
************************
◆当店のバッテリーはPSE認証バッテリーを利用しています。
交換作業費含む価格設定となります。
バッテリーの最大容量の表記について
iPhoneのバッテリーを交換する場合*サードパーティー制(互換性)バッテリー
最大容量の表示が不明となる症状があります。
iPhoneXS~iPhone12.13.14
バッテリー交換した際 最大容量100%表示希望のお客様がいましたら
修理申し込み時申告お願いします。
当店は、対応可能です。
*パーツの仕入れ状況により価格変更する場合があります。
公式LINEアカウント
↓↓こちらから↓↓
>友達追加<
iPhone修理価格表
iPhone修理料金
機種 | 画面交換 互換品 |
画面交換 純正 再生品 |
バッテリー 交換 |
フィルム 貼り付け |
ホーム ボタン |
フロント カメラ |
リア カメラ |
パスコード 忘れ |
データ復旧 | 初期設定 | ドック コネクター |
データ移行 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4,400 | 6,400 | 4,400 | 1,100 | - | - | - | 6,600 | 19,800 | 3,300 | 8,800 | 6,600 |
6 Plus | 4,700 | 6,700 | 4,500 | 1,100 | - | - | - | 6,600 | 19,800 | 3,300 | 8,800 | 6,600 |
6s | 4,400 | 6,400 | 4,400 | 1,100 | 5,500 | 8,250 | 8,800 | 6,600 | 19,800 | 3,300 | 8,800 | 6,600 |
6s Plus | 4,700 | 6,700 | 4,500 | 1,100 | 5,500 | 8,250 | 8,800 | 6,600 | 19,800 | 3,300 | 8,800 | 6,600 |
7 | 4,800 | 6,800 | 5,000 | 1,100 | 5,500 | 9,350 | 8,800 | 6,600 | 19,800 | 3,300 | 8,800 | 6,600 |
7 Plus | 4,800 | 6,800 | 5,500 | 1,100 | 5,500 | 9,350 | 8,800 | 6,600 | 19,800 | 3,300 | 8,800 | 6,600 |
8 | 6,480 | 7,480 | 5,000 | 1,100 | 5,500 | 9,350 | 8,800 | 6,600 | 19,800 | 3,300 | 8,800 | 6,600 |
8 Plus | 5,200 | 8,200 | 5,500 | 1,100 | 5,500 | 9,350 | 8,800 | 6,600 | 19,800 | 3,300 | 8,800 | 6,600 |
SE2.3 | 6,480 | 9,680 | 5,500 | 1,100 | 5,500 | 9,350 | 8,800 | 6,600 | 19,800 | 3,300 | 11,000 | 6,600 |
X | 7,980 | 9,980 | 6,500 | 1,100 | - | 9,350 | 11,000 | 6,600 | 19,800 | 3,300 | 9,800 | 6,600 |
XR | 8,980 | 12,000 | 6,500 | 1,100 | - | 9,350 | 11,000 | 6,600 | 19,800 | 3,300 | 9,800 | 6,600 |
XS | 9,480 | 12,000 | 6,500 | 1,100 | - | 9,350 | 11,000 | 6,600 | 19,800 | 3,300 | 9,800 | 6,600 |
XS MAX | 12,000 | 14,000 | 6,500 | 1,100 | - | 9,350 | 12,000 | 6,600 | 19,800 | 3,300 | 12,000 | 6,600 |
11 | 9,980 | 13,000 | 7,500 | 1,100 | - | 16,400 | 16,900 | 6,600 | 19,800 | 3,300 | 13,800 | 6,600 |
11 Pro | 12,800 | 14,800 | 8,000 | 1,100 | - | 16,400 | 16,900 | 6,600 | 19,800 | 3,300 | 14,800 | 6,600 |
11 Pro MAX | 14,700 | 16,700 | 8,500 | 1,100 | - | 16,400 | 16,900 | 6,600 | 19,800 | 3,300 | 14,800 | 6,600 |
12 | 18,900 | 20,900 | 9,000 | 1,100 | - | 16,400 | 14,500 | 6,600 | 19,800 | 3,300 | 16,800 | 6,600 |
12mini | 18,900 | 20,900 | 9,000 | 1,100 | - | 16,400 | 14,500 | 6,600 | 19,800 | 3,300 | 16,800 | 6,600 |
12Pro | 18,900 | 20,900 | 20,900 | 1,100 | - | 16,400 | 16,900 | 6,600 | 19,800 | 3,300 | 16,800 | 6,600 |
12Pro MAX | 23,900 | 25,900 | 9,000 | 1,100 | - | 16,400 | 16,900 | 6,600 | 19,800 | 3,300 | 16,800 | 6,600 |
13 | 26,900 | 28,900 | 9,000 | 1,100 | - | 16,400 | 16,900 | 6,600 | 19,800 | 3,300 | 16,800 | 6,600 |
13mini | 26,900 | 28,900 | 9,000 | 1,100 | - | 16,400 | 16,900 | 6,600 | 19,800 | 3,300 | 16,800 | 6,600 |
13Pro | 33,000 | 38,000 | 9,000 | 1,100 | - | 16,400 | 19,800 | 6,600 | 19,800 | 3,300 | 17,800 | 6,600 |
13Pro MAX |
38,000 | ASK | 9,000 | 1,100 | - | 16,400 | 19,800 | 6,600 | 19,800 | 3,300 | 17,800 | 6,600 |
14 | 26,900 | 28,900 | 9,000 | 1,100 | - | 16,400 | 16,900 | 6,600 | 19,800 | 3,300 | 17,800 | 6,600 |
14Plus | 26,900 | 28,900 | 9,000 | 1,100 | - | 16,400 | 16,900 | 6,600 | 19,800 | 3,300 | 18,500 | 6,600 |
14Pro | 33,000 | 38,000 | 9,000 | 1,100 | - | 16,400 | 19,800 | 6,600 | 19,800 | 3,300 | 19,800 | 6,600 |
14Pro MAX |
36,000 | 43,000 | 9,000 | 1,100 | - | 16,400 | 19,800 | 6,600 | 19,800 | 3,300 | 21,500 | 6,600 |
15 | 26,900 | - | 9,000 | 1,100 | - | - | - | 6,600 | 19,800 | 3,300 | - | 6,600 |
15Plus | 26,900 | - | 9,000 | 1,100 | - | - | - | 6,600 | 19,800 | 3,300 | - | 6,600 |
15Pro | 33,000 | - | 9,000 | 1,100 | - | - | - | 6,600 | 19,800 | 3,300 | - | 6,600 |
15Pro MAX |
36,000 | - | 9,000 | 1,100 | - | - | - | 6,600 | 19,800 | 3,300 | - | 6,600 |
16 | - | - | - | 1,100 | - | - | - | 6,600 | 19,800 | 3,300 | - | 6,600 |
16Plus | - | - | - | 1,100 | - | - | - | 6,600 | 19,800 | 3,300 | - | 6,600 |
16Pro | - | - | - | 1,100 | - | - | - | 6,600 | 19,800 | 3,300 | - | 6,600 |
16Pro MAX |
- | - | - | 1,100 | - | - | - | 6,600 | 19,800 | 3,300 | - | 6,600 |
※2025年3月改定。すべて税込み価格になります。
※基盤移植修理 CPU移植 に関してはお問い合わせください。
iPad修理価格表
iPad修理価格表
iPad修理に関しまして、症状を調査の上、お客様からお預かりしての修理対応となります。
機種 | 充電口不良 | 画面交換 | バッテリー 交換 |
調查費用※ | データ移行 |
---|---|---|---|---|---|
iPad 1 (A1219/A1337) |
- | - | 13,750 | 3,300 | 6,600 |
iPad 2 (A1395/A1397) |
- | - | 13,750 | 3,300 | 6,600 |
iPad 3 (A1416/A1430) |
- | - | 13,750 | 3,300 | 6,600 |
iPad 4 (A1458/A1459) |
- | - | 14,850 | 3,300 | 6,600 |
iPad 5 (A1822/A1823) |
14,700 | 13,500 | 14,850 | 3,300 | 6,600 |
iPad 6 (A1893, A1954) |
14,700 | 15,800 | 14,850 | 3,300 | 6,600 |
iPad 7 (A2197,A2200,A2198) |
14,700 | 15,800 | 15,950 | 3,300 | 6,600 |
iPad 8 (A2270 A2428 A2479 A2430) |
14,700 | 15,800 | 15,950 | 3,300 | 6,600 |
iPad air 3 (A2152/A2153/A2154) |
15,800 | 33,000 | 15,950 | 3,300 | 6,600 |
iPad air 4 (A2316/A2324/A2325/A2072) |
16,800 | 38,000 | - | 3,300 | 6,600 |
iPad mini 1 (A1432/A1454/A1455) |
16,800 | 18,700 | 14,850 | 3,300 | 6,600 |
iPad mini 2 (A1489/A1490) |
16,800 | 19,800 | 14,850 | 3,300 | 6,600 |
iPad mini 3 (A1599/A1600) |
16,800 | 19,800 | 14,850 | 3,300 | 6,600 |
iPad mini 4 (A1538/A1550) |
16,800 | 23,000 | 16,500 | 3,300 | 6,600 |
iPad mini 5 (A2133/A2124/A2126) |
16,800 | 26,000 | 19,800 | 3,300 | 6,600 |
iPad mini 6 | 19,800 | 48,000 | 19,800 | - | - |
iPad Pro 9.7 (A1673/A1674/A1675) |
- | 35,200 | 14,850 | 3,300 | 6,600 |
iPad Pro 10.5 (A1701/A1709) |
- | 35,200 | 16,500 | 3,300 | 6,600 |
iPad Pro 12.9(3) | - | 38,500 | 16,500 | 3,300 | 6,600 |
iPad Pro 12.9(4) | - | 38,500 | 16,500 | 3,300 | 6,600 |
iPad Pro 12.9(5) | - | 46,750 | 16,500 | 3,300 | 6,600 |
iPad Pro 11インチ (A1980) |
- | 36,000 | 16,500 | 3,300 | 6,600 |
※すべて工費と部材含みます。税込み価格です。
※2025年3月改定。
ニンテンドーSwitch修理価格表
ニンテンドーSwitch修理価格表
基盤関係の故障等もございますので、事前調査費用の¥3,300円を頂いております。
機種 | 修理箇所 | 価格 | 調査費用 | |
---|---|---|---|---|
Nintendoスイッチ本体 | ガラス交換 (タッチパネル) | 7,480 | 3,300 | |
液晶交換 | 9,680 | 3,300 | ||
バッテリー交換 | 6,600 | 3,300 | ||
ゲームカード スロット交換 |
8,500 | 3,300 | ||
SDカード スロット交換 |
4,950 | 3,300 | ||
冷却ファン修理 | 6,500 | 3,300 | ||
ドックコネクター修理 | 13,500 | 3,300 | ||
本体レール交換 | 片側 | 4,950 | 3,300 | |
Nintendoスイッチ本体 有機EL | 画面修理 | 3,520 | 3,300 | |
カードスロット | 7,150 | 3,300 | ||
バッテリー交換 | 2,750 | 3,300 | ||
SDカード | 4,950 | 3,300 | ||
Joy-Con | アナログ スティック | 3,520 | 3,300 | |
Joy-Con ボタン 基板修理 | 片側 | 7,150 | 3,300 | |
バッテリー交換 | 片側 | 2,750 | 3,300 | |
ZL/ZRボタン | 4,950 | 3,300 | ||
Switch Lite | ガラス交換 (タッチパネル) | 7,480 | 3,300 | |
液晶交換 | 9,680 | 3,300 | ||
アナログスティック 交換修理 | 4,620 | 3,300 | ||
バッテリー交換 | 6,600 | 3,300 | ||
ゲームカード スロット交換 | 4,950 | 3,300 | ||
ドックコネクター修理 | 13,500 | 3,300 | ||
Nintendoスイッチ本体 有機EL | 各ブルースクリーン CPU修理 | 19,800 | 3,300 | |
充電不可・TV出力不可 基盤修理・充電不良修理 | 18,500 | 3,300 |
※部材と工費含む。税込み価格です。
※2025年3月改定。
Android端末について
Android端末について
取り扱いブランド
ASUS /Xperia/HUAWEI/Galaxy/AQUOS/OPPO
メーカー・型番を確認しましたら修理部材をメーカー発注するため
事前予約が必要となりますのでご了承ください。
*発売時期が古い端末に関してはメーカーに部材の在庫がない場合がありま す。
* バッテリーの持ち込み交換依頼は、動作保証ができませんので受付しておりません。
Androidの端末に関してですがGoogleアカウント パスワードを必要とします。GoogleDrive Google Oneにてバックアップすることをお勧めいたします。
Android画面交換修理
パーツ代金+工賃
Androidバッテリー交換修理
バッテリーパーツ+工賃
Android修理実績
Galaxy Sシリーズ・note・Flipシリーズ
Xperia 1~5
出張修理依頼の方
*新町店のみ
修理代金の他に別途、出張費一律3,300円(交通費含む)かかります。
ガラスコーティングについて
当店ではナノナインを利用しております。
気軽にお問合せ下さい。
青森新町店舗ご来店予約フォーム
下のリンク↓より申し込み下さい。
公式LINE友達追加
スマホ修理・使い方相談フォーム対応中